| 综合排名 | 地区 | 机构名称 | 本期全国排名 | 上期全国排名 | 趋势 | 本期总分 |
| 1 | 大连 | 大连玉贞电脑外语培训学校 | 119 | 75 | ↓ | 25.33 |
| 2 | 大连 | 大连美佳外语培训学校 | 128 | 84 | ↓ | 24.97 |
| 3 | 大连 | 连邦教育集团大连分校 | 178 | 740 | ↑ | 24.01 |
| 4 | 大连 | 大连博普外国语培训学校 | 223 | 598 | ↑ | 23.27 |
| 5 | 大连 | 大连育才美容美发化妆美甲按摩学校 | 229 | 233 | ↑ | 23.15 |
| 6 | 大连 | 大连市新宇职业培训学校 | 260 | 55 | ↓ | 21.65 |
| 7 | 大连 | 大连上古设计有限公司 | 350 | 472 | ↑ | 17.76 |
| 8 | 大连 | 大连杰威造价培训学校 | 380 | 313 | ↓ | 17.08 |
| 9 | 大连 | 天阳科技文化培训学校 | 383 | 345 | ↓ | 17.01 |
| 10 | 大连 | 大连开发区剑开科技文化培训中心 | 386 | 388 | ↑ | 16.93 | more>> |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


